Antenas Profesionales S.A.
 Antenas para Comunicaciones

Yagis soldadas de banda ancha

Frecuencia MHz Cant. elementos Ganancia dB Pot. máx.
120 a 520 3 7 250 W
120 a 520 5 9 250 W
120 a 520 7 10 250 W
120 a 520 9 11 250 W
120 a 520 11 12 250 W
120 a 520 13 13 250 W
120 a 520 15 14 250 W
800 a 900 9 10 150 W

Suma de dipolos colineales de banda ancha.

FrecuenciaCant. dipolosGanancia OmniGanancia Direcc.
136 a 520 MHz 2 3 dB 6 dB
136 a 520 MHz 4 6 dB 9 dB
136 a 520 MHz 8 9 dB 12 dB
300 a 520 MHz 16 12 dB 15 dB

Diedros simples y dobles. Pantallas sólida y con elementos soldados.

FrecuenciaDipolosGananciaPantalla
88 a 108 MHz 1 10 dB Grillada
Canal 2 al 13 1 / 2 10 / 12.5 dB Grillada
UHF 1 / 2 10 / 12.5 dB Grillada
800 - 900 MHz 1 9.5 dB Sólida

Todas nuestras antenas:

Este conjunto de cuidados da como resultado la robustez y confiabilidad de las antenas como así también la no degradación de sus características en el transcurso del tiempo.

 

 Copyright © 1999    -   WebMaster  -       -   Su buscador Argentino  -   Grippo.com